Tabla Periódica de los Elementos con Grupos y Propiedades
Clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 3,08 KB
Tabla Periódica de los Elementos
Grupos y Propiedades
Alcalinos | Alcalinotérreos | Metales de Transición | Terreos | Carbonoideos | Nitrogenoideos | Calcógenos | Halógenos | Gases Nobles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1* H / Hidrógeno / 1 | 2.2* Be / Berilio / 2 | 3*4 Sc / Escandio / 3 | 13*2 B / Boro / 3 | 14*2 C / Carbono / 2, 4, -4 | 15*2 N / Nitrógeno / 1, 2, 3, 4, 5 | 16*2 O / Oxígeno / -2, -1 | 17*2 F / Flúor / -1 | 18*1 He / Helio |
1.2* Li / Litio / 1 | 2*2 Mg / Magnesio / 2 | 4*4 Ti / Titanio / 2, 3, 4 | 13*3 Al / Aluminio / 3 | 14*3 Si / Silicio / 4, -4 | 15*3 P / Fósforo / -3, 3, 5 | 16*3 S / Azufre / -2, 2, 4, 6 | 17*3 Cl / Cloro / -1, 1, 3, 5, 7 | 18*2 Ne / Neón |
1.3* Na / Sodio / 1 | 2*3 Ca / Calcio / 2 | 5*4 V / Vanadio / 1, 2, 3, 4, 5 | 13*4 Ga / Galio / 3 | 14*4 Ge / Germanio / 2, 4 | 15*4 As / Arsénico / -3, 3, 5 | 16*4 Se / Selenio / -2, 2, 4, 6 | 17*4 Br / Bromo / -1, 1, 3, 5, 7 | 18*3 Ar / Argón |
1.4* K / Potasio / 1 | 2*4 Sr / Estroncio / 2 | 6*4 Cr / Cromo / 2, 3, 4, 6 | 13*5 In / Indio / 3 | 14*5 Sn / Estaño / 2, 4 | 15*5 Sb / Antimonio / -3, 3, 5 | 16*5 Te / Telurio / -2, 2, 4, 6 | 17*5 I / Yodo / -1, 1, 3, 5, 7 | 18*4 Kr / Kriptón |
1.5* Rb / Rubidio / 1 | 2*5 Ba / Bario / 2 | 7*4 Mn / Manganeso / 2, 3, 4, 6, 7 | 13*6 Nh / Nihonio / 3 | 14*6 Pb / Plomo / 2, 4 | 15*6 Bi / Bismuto / 3, 5 | 16*6 Po / Polonio / 2, 4 | 17*6 At / Astato / -1, 1, 3, 5, 7 | 18*5 Xe / Xenón |
1.6* Cs / Cesio / 1 | 2*6 Ra / Radio / 2 | 8*4 Fe / Hierro / 2, 3 | 18*6 Rn / Radón | |||||
1.7* Fr / Francio / 1 | 9*4 Co / Cobalto / 2, 3 | |||||||
10*4 Ni / Níquel / 2, 3 | ||||||||
10*5 Pd / Paladio / 2, 4 | ||||||||
10*6 Pt / Platino / 2, 4 | ||||||||
11*4 Cu / Cobre / 1, 2 | ||||||||
11*5 Ag / Plata / 1 | ||||||||
11*6 Au / Oro / 1, 3 | ||||||||
12*4 Zn / Zinc / 2 | ||||||||
12*5 Cd / Cadmio / 2 | ||||||||
12*6 Hg / Mercurio / 1, 2 |